いつも工事中です
技名 | 消費WP | 属性 | タイプ | 依存能力 | 特殊効果 | 範囲 |
パリィ | 0 | 回避 | 全体 | |||
かすみ二段 | 2 | 斬 | 攻撃 | 腕力 | スタン | 敵単体近距離 |
失礼剣 | 1 | 斬 | 攻撃 | 腕力 | 敵単体近距離 | |
十字斬り | 4 | 斬 | 攻撃 | 腕力 | アンデッド特効 | 敵単体近距離 |
飛水立ち | 4 | 斬 | 攻撃 | 腕力 | 敵単体近距離 | |
バックスタッブ | 7 | 斬 | 攻撃 | 腕力 | 気絶 | 敵単体遠近距離 |
龍尾返し | 6 | 斬 | 攻撃 | 腕力 | 敵単体近距離 | |
疾風剣 | 8 | 斬 | 攻撃 | 腕力 | 敵単体近距離 | |
残像剣 | 4 | 斬 | 攻撃 | LV10ごとに残像増加 | 敵全体 | |
亜空間斬り | 3 | 状、音波 | 攻撃 | 敵の最大HP依存 | 敵全体 | |
五月雨斬り | 10 | 斬 | 攻撃 | 腕力 | 先制攻撃 | 敵単体近距離 |
分身剣 | 7 | 斬 | 攻撃 | LVで威力増加 | 敵単体近距離 | |
剣閃 | 9 | 斬 | 攻撃 | 腕力 | 敵一列 | |
黄龍剣 | 12 | 斬 | 攻撃 | 腕力 | 敵単体近距離 |
技名 | 消費WP | 属性 | タイプ | 依存能力 | 特殊効果 | 範囲 | 武器 |
デミルーン | 1 | 斬 | 攻撃 | 腕力 | 敵単体近距離 | 曲刀 | |
デミルーンエコー | 4 | 斬 | 攻撃 | 腕力 | 敵一列 | 曲刀 | |
スパイダーネット | 1 | 状 | 補助 | 素早さ低下 | 敵単体遠近距離 | スパイダーソード | |
ブレードネット | 3 | 斬 | 攻撃 | 魔力 | 麻痺 | 敵単体遠近距離 | スパイダーソード |
氷の瞳 | 3 | 状 | 補助 | 麻痺 | 敵単体遠近距離 | イビルアイ | |
魅了の瞳 | 3 | 状 | 補助 | 魅了 | 敵単体遠近距離 | イビルアイ | |
スケアーボイス | 4 | 状 | 攻撃 | 魔力 | 音波、混乱 | 敵全体 | スクリーマー |
スターバースト | 7 | 斬 | 攻撃 | 腕力 | 攻撃力35→60に変化 | 敵単体近距離 | 七星剣 |
スターストリーム | 7 | 斬、冷,雷 | 攻撃 | 魔力 | 攻撃力60→35に変化 | 敵全体 | 七星剣 |
技名 | 消費WP | 属性 | タイプ | 依存能力 | 特殊効果 | 範囲 |
みね打ち | 0 | 状態 | 麻痺 | 敵単体近距離 | ||
巻き打ち | 1 | 斬 | 攻撃 | 腕力 | 敵単体近距離 | |
切り落とし | 4 | 斬 | 反撃 | 器用さ | 防御無視 | 敵単体 |
スマッシュ | 4 | 斬、打 | 攻撃 | 腕力 | 敵単体近距離 | |
払い抜け | 3 | 斬 | 攻撃 | 腕力 | 敵単体近距離 | |
地走り | 4 | 斬 | 攻撃 | 腕力 | 地相変化(白虎)、浮遊無効 | 敵前後一列 |
無形の位 | 2 | 回避 | 敵単体 | |||
ブルクラッシュ | 6 | 斬、打 | 攻撃 | 腕力 | 敵単体近距離 | |
無刀取り | 7 | 回避 | 器用さ | 防御無視、敵の武器を取る | 敵単体 | |
逆風の太刀 | 7 | 斬 | 攻撃 | 腕力 | 敵単体近距離 | |
乱れ雪月花 | 11 | 斬 | 攻撃 | 腕力 | 敵単体近距離 | |
地ずり残月 | 9 | 斬 | 攻撃 | 腕力 | 敵単体近距離 |
技名 | 消費WP | 属性 | タイプ | 依存能力 | 特殊効果 | 範囲 | 武器 |
ムーランルージュ | 4 | 斬 | 攻撃 | 腕力 | 敵単体近距離 | マスカレイド | |
退魔神剣 | 5 | 状 | 攻撃 | 器用さ | アンデッド特効 | 敵全体 | 妖刀龍光 |
霧氷剣 | 9 | 斬、冷 | 攻撃 | 魔力 | 消費技P依存 | 敵全体 | 氷の剣 |
ダンシングソード | 3 | 斬 | 攻撃 | 腕力 | 敵近距離単体 | トリプルソード |
斧技
技名 | 消費WP | 属性 | タイプ | 依存能力 | 特殊効果 | 範囲 |
トマホーク | 1 | 斬、打 | 攻撃 | 腕力 | 敵単体遠近距離 | |
スカルクラッシュ | 3 | 斬、打 | 攻撃 | 腕力 | 腕力低下、骸骨特効 | 敵単体近距離 |
大木断 | 4 | 斬、打 | 攻撃 | 腕力 | 植物特効 | 敵単体近距離 |
ウォークライ | 1 | 補助 | 腕力、体力上昇 | 自分 | ||
ハイパーハンマー | 4 | 斬、打 | 攻撃 | 腕力 | スタン | 敵単体近距離 |
アクセルターン | 5 | 斬、打 | 攻撃 | 腕力 | 素早さ上昇 | 敵単体近距離 |
ブレードロール | 5 | 斬、打 | 攻撃 | 腕力 | 敵全体 | |
メガホーク | 6 | 斬、打 | 攻撃 | 腕力 | 敵全体 | |
次元断 | 6 | 攻撃 | 気絶 | 敵全体 | ||
マキ割りダイナミック | 8 | 斬、打 | 攻撃 | 腕力 | 植物特効 | 敵単体近距離 |
スカイドライブ | 9 | 斬、打 | 攻撃 | 腕力 | 体力低下、植物特効 | 敵単体遠近距離 |
デッドリースピン | 10 | 斬、打 | 攻撃 | LVで威力増加 | 敵単体近距離 |
武器固有技
技名 | 消費WP | 属性 | タイプ | 依存能力 | 特殊効果 | 範囲 | 武器 |
ヨーヨー | 5 | 斬、打 | 攻撃 | LVで威力増加 | 敵単体遠近距離 | フランシスカ | |
ジンギスカン | 3 | 斬、打 | 攻撃 | 腕力 | 敵単体近距離 | バイキングアクス | |
オービットボーラ | 11 | 斬、打 | 攻撃 | 腕力 | 敵単体近距離 | ホークウィンド |
技名 | 消費WP | 属性 | タイプ | 依存能力 | 特殊効果 | 範囲 |
脳天割り | 1 | 打 | 攻撃 | 腕力 | 眠り | 敵単体近距離 |
ハードヒット | 3 | 打 | 攻撃 | 腕力 | 敵単体近距離 | |
ジャストミート | 2 | 反撃 | 器用さ | 防御無視 | 敵単体 | |
回転撃 | 4 | 打 | 攻撃 | 腕力 | 敵単体近距離 | |
骨砕き | 4 | 打 | 攻撃 | 腕力 | 腕力低下、骸骨特効 | 敵単体近距離 |
大震撃 | 6 | 打 | 攻撃 | 腕力 | スタン、地相変化(白虎)、浮遊無効 | 敵全体 |
エアロビート | 3 | 状、音波 | 攻撃 | 最大HPに依存、地相変化(蒼龍) | 敵単体 | |
削岩撃 | 7 | 打 | 攻撃 | 腕力 | 地の精霊特効 | 敵単体近距離 |
活殺重力波 | 6 | 打、状 | 攻撃 | 腕力 | 素早さ低下 | 敵単体近距離 |
グランドスラム | 9 | 打 | 攻撃 | 腕力 | 地相変化(白虎)、ターンの最後発動 | 敵全体 |
かめごうら割り | 11 | 打 | 攻撃 | 腕力 | 物理、熱防御半減、玄竜特効 | 敵単体近距離 |
技名 | 消費WP | 属性 | タイプ | 依存能力 | 特殊効果 | 範囲 | 武器 |
ブレス | 1 | 補助 | 腕力上昇 | 味方単体 | 栄光の杖 | ||
パワーヒール | 0 | 回復 | 魔力 | 味方単体 | 生命の杖 | ||
振り逃げ | 5 | 打 | 攻撃 | 腕力 | 使用者が透明化 | 敵単体近距離 | ゴールデンバット |
マイダスハンド | 4 | 状態 | 石化 | 敵単体近距離 | ゴールデンバット | ||
スペルエハンス | 1 | 補助 | 魔力上昇 | 味方単体 | ルーンの杖 | ||
居合い抜き | 3 | 攻撃 | 腕力 | 防御無視、最後行動 | 敵単体近距離 | 仕込み杖 | |
抜刀ツバメ返し | 7 | 攻撃 | 腕力 | 防御無視、最後行動 | 敵単体近距離 | 仕込み杖 | |
シャッタースタッフ | 1 | 回復 | 魔力 | 武器が壊れる | 味方全体 | 生命の杖 |
技名 | 消費WP | 属性 | タイプ | 依存能力 | 特殊効果 | 範囲 |
フェイント | 0 | 状態 | スタン | 敵単体近距離 | ||
アクセルスナイパー | 1 | 突 | 攻撃 | 器用さ | 素早さ上昇 | 敵単体近距離 |
インプリズン | 1 | 状態 | 麻痺 | 敵単体近距離 | ||
マインドステア | 2 | 状態 | 混乱 | 敵単体近距離 | ||
スネークショット | 4 | 突 | 攻撃 | 器用さ | カエル特効 | 敵縦一列 |
ライトニングピアス | 5 | 突、雷 | 攻撃 | 器用さ | 素早さ上昇、先制攻撃 | 敵近距離単体 |
マタドール | 3 | 反撃 | 器用さ | 防御無視 | 敵単体 | |
スクリュードライバー | 7 | 突 | 攻撃 | 器用さ | 女性特効 | 敵単体近距離 |
サザンクロス | 7 | 突 | 攻撃 | 器用さ | アンデッド特効 | 敵単体近距離 |
ファイアクラッカー | 10 | 突 | 攻撃 | 器用さ | 術スタン、地相変化(朱雀) | 敵全体 |
ファイナルレター | 9 | 突 | 攻撃 | 器用さ | 気絶 | 敵単体近距離 |
技名 | 消費WP | 属性 | タイプ | 依存能力 | 特殊効果 | 範囲 | 武器 |
ウェイクアップ | 1 | 斬 | 攻撃 | 器用さ | 剣LVに依存 | 敵単体近距離 | マスカレイド |
ウェアバスター | 1 | 突 | 攻撃 | 魔力 | 消費WPに依存、獣人特効 | 敵単体近距離 | シルバーフルーレ |
ナースヒール | 2 | 回復 | 状態回復 | 味方単体 | ナイチンゲール | ||
蛇剣 | 7 | 突 | 攻撃 | 腕力 | カエル特効 | 敵全体 | クリスナーガ |
技名 | 消費WP | 属性 | タイプ | 依存能力 | 特殊効果 | 範囲 |
足払い | 0 | 状態 | スタン、浮遊無効 | 敵縦一列 | ||
石突き | 0 | 打、突 | 攻撃 | 腕力 | 敵単体近距離 | |
二段突き | 2 | 突 | 攻撃 | 腕力 | 敵単体近距離 | |
エイミング | 2 | 突、状 | 攻撃 | 腕力 | 最後行動 | 敵単体近距離 |
かざぐるま | 3 | 反撃 | 器用さ | 防御無視、地相変化(蒼龍) | 敵単体近距離 | |
脳削り | 2 | 突 | 攻撃 | 腕力 | 混乱 | 敵単体近距離 |
チャージ | 3 | 突 | 攻撃 | 腕力 | 敵単体近距離 | |
ミズチ | 3 | 突、状 | 攻撃 | 腕力 | 毒 | 敵単体近距離 |
スパイラルチャージ | 7 | 突 | 攻撃 | 腕力 | 敵単体近距離 | |
双龍破 | 6 | 突 | 攻撃 | 腕力 | 地相変化(蒼龍) | 敵横一列 |
活殺獣神衝 | 6 | 突 | 攻撃 | 腕力 | 腕力、器用さ、体力低下、地相変化(白虎) | 敵単体近距離 |
大車輪 | 5 | 突 | 攻撃 | 腕力 | 敵全体 | |
無双三段 | 10 | 突 | 攻撃 | 腕力 | 敵単体近距離 | |
流星衝 | 9 | 突 | 攻撃 | 腕力 | 麻痺 | 敵単体遠近距離 |
技名 | 消費WP | 属性 | タイプ | 依存能力 | 特殊効果 | 範囲 | 武器 |
スウィング | 2 | 突 | 攻撃 | 腕力 | スタン、浮遊無効 | 敵縦一列 | ハルベルト
竜槍スマウグ |
ラウンドスライサー | 7 | 打、突 | 攻撃 | LVで威力増加 | 敵単体近距離 | 竜槍スマウグ | |
勝利の詩 | 3 | 補助 | 腕力、体力、素早さ、魔力上昇、退却不可 | 味方全体 | 聖王の槍 | ||
サイコバースト | 5 | 熱 | 攻撃 | 意思力 | HP減少量 | 敵全体 | ウィルスピア |
トライシューター | 1 | 突 | 攻撃 | 敵全体 | 三つ又の槍 |
技名 | 消費WP | 属性 | タイプ | 依存能力 | 特殊効果 | 範囲 |
影ぬい | 1 | 状態 | 麻痺 | 敵単体遠近距離 | ||
でたらめ矢 | 2 | 射 | 攻撃 | 器用さ | 敵全体 | |
イド・ブレイク | 3 | 射 | 攻撃 | 器用さ | 混乱 | 敵単体遠近距離 |
ビーストチェイサー | 3 | 射 | 攻撃 | 器用さ | 獣特効 | 敵単体遠近距離 |
瞬速の矢 | 5 | 射 | 攻撃 | 器用さ | 先制攻撃 | 敵単体遠近距離 |
フラッシュアロー | 4 | 射、状 | 攻撃 | 魔力 | 暗闇 | 敵全体 |
サイドワインダー | 5 | 射 | 攻撃 | 腕力 | カエル特効 | 敵単体遠近距離 |
ショットウェイヴ | 6 | 射 | 攻撃 | 腕力 | 浮遊特効 | 敵単体遠近距離 |
挑発射ち | 2 | 状態 | 狂戦士化 | 敵単体遠近距離 | ||
プラズマショット | 8 | 射、雷 | 攻撃 | 器用さ | 麻痺 | 敵単体遠近距離 |
連射 | 7 | 射 | 攻撃 | LVで威力増加 | 敵単体遠近距離 | |
影殺し | 4 | 射 | 攻撃 | 気絶 | 敵単体遠近距離 | |
ミリオンダラー | 10 | 射 | 攻撃 | 器用さ | 敵全体 | |
心眼でたらめ矢 | 18 | 射 | 攻撃 | 魔力 | 暗闇状態で、でたらめ矢を撃つ と発動。極意不可。 |
敵全体 |
技名 | 消費WP | 属性 | タイプ | 依存能力 | 特殊効果 | 範囲 | 武器 |
妖精の矢 | 2 | 射、状 | 攻撃 | 器用さ | 混乱、術スタン | 敵単体遠近距離 | 妖精の弓 |
レゾナンスウィーブ | 1 | 射 | 状態 | 異性魅了、音波無効 | 敵全体 | カナリアの弓 | |
死ね矢 | 5 | 射 | 攻撃 | 器用さ | 気絶 | 敵単体遠近距離 | ドビーの弓 |
技名 | 消費WP | 属性 | タイプ | 依存能力 | 特殊効果 | 範囲 |
キック | 0 | 打 | 攻撃 | 腕力、素早さ | 敵単体近距離 | |
サミング | 0 | 打 | 攻撃 | 腕力、素早さ | 暗闇 | 敵単体近距離 |
集気法 | 0 | 回復 | 魔力 | 自分 | ||
カウンター | 1 | 反撃 | 腕力、素早さ | 防御無視 | 敵単体 | |
空気投げ | 1 | 打 | 攻撃 | スタン | 敵単体近距離 | |
ジャイアントスイング | 3 | 打 | 攻撃 | スタン、麻痺、気絶、能力低下 使用後自分スタン |
敵単体近距離 | |
稲妻キック | 3 | 打、雷 | 攻撃 | 腕力、素早さ | 敵単体近距離 | |
短勁 | 4 | 打、状 | 攻撃 | 腕力、素早さ | 敵単体近距離 | |
ナイアガラバスター | 8 | 打 | 攻撃 | スタン、体力低下、魚特効 | 敵単体近距離 | |
逆一本 | 5 | 打 | 攻撃 | スタン、物理、熱防御低下 | 敵単体近距離 | |
活殺破邪法 | 6 | 打、状 | 攻撃 | 腕力、素早さ | アンデッド特効 | 敵単体近距離 |
超次元ペルソナ | 6 | 打 | 攻撃 | 腕力、素早さ | 気絶 | 敵単体近距離 |
流星蹴り | 8 | 攻撃 | 腕力、素早さ | スタン、物理、熱防御低下、防御無視 | 敵単体近距離 | |
練気拳 | 7 | 打 | 攻撃 | 腕力、素早さ | 敵全体 | |
タイガーブレイク | 12 | 攻撃 | 腕力、素早さ | 腕力、体力上昇、防御無視 | 敵単体近距離 | |
龍神烈火拳 | 15 | 打 | 攻撃 | 腕力、素早さ | 敵単体近距離 |
技名 | 消費WP | 属性 | タイプ | 依存能力 | 特殊能力 | 範囲 |
吸血 | 0 | 回復 | 魔力 | 仲間のHP吸収、地相変化(アビス) | 味方単体 | |
凝視 | 4 | 状態 | 異性魅了、地相変化(アビス) | 敵全体 | ||
アンデッド支配 | 8 | 状態 | 使用ターン自分に攻撃、アンデッド有効 地相変化(アビス) |
敵単体近距離 | ||
ジェントルタッチ | 12 | 状態、回復 | LP吸収、地相変化(アビス) | 敵単体近距離 | ||
みんなのうた | 0 | 補助 | 体力、素早さ、魔力、魔防上昇 | 味方全体 | ||
ファイナルストライク | 熱、冷、雷 | 攻撃 | 魔力 | WP残量 | 敵単体近距離 | |
シールドラッシュ | 打 | 攻撃 | 意思力 | HP減少 | 敵単体近距離 |